Risultati gare
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21/12/2025 | EMILBANCA VAP | U12 ROSA MCDONALD'S | |
| 1 | 21/12/2025 | U12 ROSSA MCDONALD'S | PGS FREEDOM CARPANETO | |
| 2 | 21/12/2025 | U13 AZZURRA | 0-3 | ARDAVOLLEY FIORENZUOLA |
| 2 | 21/12/2025 | U16 | 0-3 | K2S REFRIGERAZIONE NURE |
| 11 | 20/12/2025 | EVERTON VOLLEY | 1-3 | SERIE C BFT BURZONI |
| 5 | 20/12/2025 | U14 ROSSA | 3-1 | CARPANETO VOLLEY |
| 5 | 20/12/2025 | ARDAVOLLEY FIORENZUOLA | 3-0 | U14 AZZURRA |
| 11 | 19/12/2025 | PRIMA DIVISIONE FEMMINILE | 3-2 | NURE VOLLEY SANGIO |
| 4 | 18/12/2025 | PRIMA DIVISIONE MASCHILE | 3-0 | GAS SALES BLUENERGY PC |
| 2 | 17/12/2025 | PGS FREEDOM CARPANETO | 0-3 | U13 VERDE |
| 3 | 16/12/2025 | IVORY7 VAP (PG) | 0-3 | |
| 1 | 16/12/2025 | CADEO VOLLEY | 3-0 | U13 AZZURRA |
| 1 | 14/12/2025 | MONTICELLI VOLLEY | 3-0 | U13 ROSSA |
| 1 | 14/12/2025 | U13 VERDE | 3-0 | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA |
| 1 | 14/12/2025 | RIBELLI DENTRO | 3-1 | U16 |
News
01 dicembre 2025
GRAZIE MAURIZIO
Mai avremmo voluto ritrovarci a scrivere queste parole.
Allenatori, dirigenti, collaboratori, atleti, atlete e genitori tutti ci stringiamo attorno a Grazia, Emanuele e Letizia condividendo il loro immenso dolore per la perdita di Maurizio.
Entrare in palestra non sarà più la stessa cosa ma promettiamo di riempirla con lo stesso ..
29 settembre 2025
MEMORIAL OSVALDO TARASCONI - SERIE C28 agosto 2025
RIPARTONO I CORSI VOLLEY S3 PER LA STAGIONE 2025/2026!25 maggio 2025
PIACE DAY 2025: LA GIOIA DEL DIVERTIMENTO!12 maggio 2025
IL BAMBINO NEL VENTO23 aprile 2025
OLTRE LA RETE, OLTRE IL MUROPIACENZA VOLLEY S.S.D. a R.L. © 2016 Vietata la riproduzione.
Sede Sociale: Via Forlì, 31 - 29122 Piacenza - P.IVA: 01697910337 - Cod. Fipav 080390176 - Reg. Coni 01697910337 - Tel.: 331-3033395 - Email: piacevolley@alice.it - Facebook: Piace Volley - Instagram: @piacevolley
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager